ÖSYM tarafından açıklanan 2026 YKS sonuçlarıyla birlikte din alanında yükseköğrenim görmek isteyen binlerce aday için tercih dönemi resmen başladı. Sözel puan türünün öne çıkan programları arasında yer alan İlahiyat ve İslami İlimler bölümlerine dair geçmiş yıl puanları ve başarı sıralamaları yol gösterici oluyor. Tercih listesini netleştirmek isteyen adaylar için Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin İlahiyat / İslami İlimler Fakültesi verilerini derledik.

Üniversitelere Göre İlahiyat ve İslami İlimler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Tam Liste)
| Üniversite | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) | 415,45 | ~558 |
| Marmara Üniversitesi (Arapça) | 398,12 | ~2.238 |
| Marmara Üniversitesi (Arapça - M.T.O.K.) | 393,40 | ~3.112 |
| Marmara Üniversitesi (İngilizce) | 370,85 | ~9.620 |
| Marmara Üniversitesi (İngilizce - M.T.O.K.) | 366,10 | ~11.618 |
| Ankara Üniversitesi (İngilizce) | 360,20 | ~14.319 |
| Marmara Üniversitesi (Normal Öğretim) | 357,50 | ~15.802 |
| İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | 351,80 | ~19.313 |
| Marmara Üniversitesi (M.T.O.K.) | 347,90 | ~21.130 |
| İstanbul Üniversitesi (İngilizce - M.T.O.K.) | 345,60 | ~22.904 |
| İstanbul Üniversitesi (Arapça) | 338,90 | ~26.869 |
| İstanbul Üniversitesi (Normal Öğretim) | 337,45 | ~27.721 |
| İstanbul Üniversitesi (Arapça - M.T.O.K.) | 337,10 | ~27.870 |
| İstanbul Üniversitesi (M.T.O.K.) | 331,80 | ~31.773 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 316,20 | ~43.655 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (M.T.O.K.) | 314,10 | ~45.801 |
| Ankara Üniversitesi (Normal Öğretim) | 303,50 | ~53.132 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 296,80 | ~60.042 |
| Ankara Üniversitesi (İngilizce - M.T.O.K.) | 295,30 | ~61.468 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Almanca) | 293,10 | ~63.376 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 292,50 | ~64.211 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (M.T.O.K.) | 290,40 | ~66.190 |
| Ankara Üniversitesi (M.T.O.K.) | 284,20 | ~74.432 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (M.T.O.K.) | 277,30 | ~86.509 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 273,80 | ~92.399 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | 269,10 | ~101.087 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (M.T.O.K.) | 262,40 | ~112.940 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | 253,50 | ~131.484 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | 250,10 | ~139.471 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 249,20 | ~141.539 |
| Marmara Üniversitesi (İkinci Öğretim) | 246,80 | ~148.000 |
| Sakarya Üniversitesi | 243,50 | ~155.000 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 239,10 | ~168.000 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (M.T.O.K.) | 236,40 | ~175.000 |
| Kocaeli Üniversitesi | 232,20 | ~185.000 |
| İstanbul Üniversitesi (İkinci Öğretim) | 229,80 | ~192.000 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 225,50 | ~204.000 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (İkinci Öğretim) | 222,40 | ~215.000 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 219,60 | ~226.000 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 216,30 | ~238.000 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 213,20 | ~250.000 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (M.T.O.K.) | 210,50 | ~262.000 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 207,40 | ~274.000 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 204,90 | ~285.000 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | 202,10 | ~296.000 |
| Ankara Üniversitesi (İkinci Öğretim) | 200,00 | ~305.000 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | 197,80 | ~315.000 |
| Sakarya Üniversitesi (M.T.O.K.) | 195,50 | ~325.000 |
| Balıkesir Üniversitesi | 193,20 | ~335.000 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 191,00 | ~345.000 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 188,80 | ~355.000 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 186,60 | ~365.000 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 184,40 | ~375.000 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 182,20 | ~385.000 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | 180,00 | ~395.000 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 178,00 | ~405.000 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 176,00 | ~415.000 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 174,00 | ~425.000 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 172,00 | ~435.000 |
| Kastamonu Üniversitesi | 170,00 | ~445.000 |
| Sakarya Üniversitesi (İkinci Öğretim) | 168,00 | ~455.000 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 166,00 | ~465.000 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 164,00 | ~475.000 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 162,00 | ~485.000 |
| Ordu Üniversitesi | 160,00 | ~495.000 |
| Gaziantep Üniversitesi | 158,00 | ~505.000 |
| İbn Haldun Üniversitesi (İslami İlimler - Burslu) | 157,00 | ~512.000 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 155,00 | ~520.000 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi (İslami İlimler) | 153,00 | ~530.000 |
| Giresun Üniversitesi | 151,00 | ~540.000 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 149,00 | ~550.000 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 147,00 | ~560.000 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 145,00 | ~570.000 |
| Bartın Üniversitesi (İslami İlimler) | 143,00 | ~580.000 |
| Aksaray Üniversitesi (İslami İlimler) | 141,00 | ~590.000 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (İkinci Öğretim) | 139,00 | ~600.000 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (İslami İlimler) | 137,00 | ~610.000 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 135,00 | ~620.000 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (M.T.O.K.) | 133,00 | ~630.000 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | 131,00 | ~640.000 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İkinci Öğretim) | 129,00 | ~650.000 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 127,00 | ~660.000 |
| Amasya Üniversitesi | 125,00 | ~670.000 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (İslami İlimler) | 123,00 | ~680.000 |
| Düzce Üniversitesi | 121,00 | ~690.000 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 119,00 | ~700.000 |
| Uşak Üniversitesi (İslami İlimler) | 117,00 | ~710.000 |
| Sinop Üniversitesi | 115,00 | ~720.000 |
| Gaziantep Üniversitesi (İslami İlimler) | 113,00 | ~730.000 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 111,00 | ~740.000 |
| Adıyaman Üniversitesi | 109,00 | ~750.000 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 107,00 | ~760.000 |
| Muş Alparslan Üniversitesi (İslami İlimler) | 105,00 | ~770.000 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İslami İlimler) | 103,00 | ~780.000 |
| Bingöl Üniversitesi | 101,00 | ~790.000 |
| Iğdır Üniversitesi | 99,00 | ~800.000 |
| Bitlis Eren Üniversitesi (İslami İlimler) | 97,00 | ~810.000 |
| Şırnak Üniversitesi | 95,00 | ~820.000 |
| Hakkari Üniversitesi | 93,00 | ~830.000 |
| Ardahan Üniversitesi (İslami İlimler) | 90,00+ | ~840.000+ |
2026 İlahiyat Taban Puanları Kesinleşti Mi?
Adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, tabloda yer alan puan ve başarı sıralamalarının geçmiş yerleştirme dönemine ait olduğudur. 2026 YKS İlahiyat ve İslami İlimler yerleştirme puanları, bu yılki adayların yapacağı tercihler ve ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçları ile netleşecektir. M.T.O.K. (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları) kontenjanlarının sadece İmam Hatip Lisesi mezunu adaylar için ayrıldığı da göz önünde bulundurulmalıdır.




