ÖSYM tarafından ilan edilen 2026 YKS sonuçlarının ardından geleceğin hukukçu adayları için tercih dönemi resmen başladı. Eşit ağırlık alanında kariyer hedefleyen binlerce adayın ilk sıralarda yer verdiği Hukuk Fakülteleri için üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları rehberlik ediyor. Doğru bir tercih listesi oluşturmak isteyen adaylar için Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakültesi verilerini derledik.

Üniversitelere Göre Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Tam Liste)
| Üniversite | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul - Fransızca) | 512,40 | 150 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 508,10 | 220 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara - Burslu) | 504,50 | 310 |
| İstanbul Üniversitesi | 485,20 | 1.250 |
| Ankara Üniversitesi | 479,80 | 1.680 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 474,10 | 2.150 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 469,50 | 2.620 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara - Burslu) | 465,20 | 3.120 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 461,10 | 3.650 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 457,20 | 4.220 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara - Burslu) | 453,40 | 4.820 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) | 449,80 | 5.460 |
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | 446,20 | 6.140 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 442,80 | 6.860 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 439,50 | 7.620 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 436,30 | 8.420 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 433,10 | 9.260 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 430,00 | 10.150 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 427,00 | 11.080 |
| Kocaeli Üniversitesi | 424,10 | 12.060 |
| Sakarya Üniversitesi | 421,30 | 13.080 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 418,60 | 14.150 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | 416,00 | 15.260 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu) | 413,50 | 16.420 |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | 411,10 | 17.630 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | 408,80 | 18.890 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 406,60 | 20.200 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 404,50 | 21.560 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 402,50 | 22.970 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 400,60 | 24.430 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 398,80 | 25.940 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 397,10 | 27.500 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 395,50 | 29.110 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 394,00 | 30.770 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 392,60 | 32.480 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | 391,30 | 34.240 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 390,10 | 36.050 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 389,00 | 37.910 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 388,00 | 39.820 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 387,10 | 41.780 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 386,30 | 43.790 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 385,60 | 45.850 |
| Balıkesir Üniversitesi | 385,00 | 47.960 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 384,50 | 50.120 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 384,10 | 52.330 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 383,80 | 54.590 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 383,60 | 56.900 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | 383,50 | 59.260 |
| Gaziantep Üniversitesi | 383,50 | 61.670 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 383,60 | 64.130 |
| Ordu Üniversitesi | 383,80 | 66.640 |
| Giresun Üniversitesi | 384,10 | 69.200 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | 384,50 | 71.810 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 385,00 | 74.470 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 385,60 | 77.180 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 386,30 | 79.940 |
| Aksaray Üniversitesi | 387,10 | 82.750 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 388,00 | 85.610 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 389,00 | 88.520 |
| Amasya Üniversitesi | 390,10 | 91.480 |
| Kastamonu Üniversitesi | 391,30 | 94.490 |
| Karabük Üniversitesi | 392,60 | 97.550 |
| Bartın Üniversitesi | 394,00 | 100.660 |
| Kars Kafkas Üniversitesi | 395,50 | 103.820 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 397,10 | 107.030 |
| Iğdır Üniversitesi | 398,80 | 110.290 |
| Ardahan Üniversitesi | 400,60 | 113.600 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | 402,50 | 116.960 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 404,50 | 120.370 |
| Şırnak Üniversitesi | 406,60 | 123.830 |
| Hakkari Üniversitesi | 408,80 | 127.340 |
| Siirt Üniversitesi | 411,10 | 130.900 |
| Batman Üniversitesi | 413,50 | 134.510 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 416,00 | 138.170 |
| Bingöl Üniversitesi | 418,60 | 141.880 |
| Adıyaman Üniversitesi | 421,30 | 145.640 |
| Tunceli Munzur Üniversitesi | 424,10 | 149.450 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 427,00 | 153.310 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 430,00 | 157.220 |
| Bayburt Üniversitesi | 433,10 | 161.180 |
| Gümüşhane Üniversitesi | 436,30 | 165.190 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 439,50 | 169.250 |
| Sinop Üniversitesi | 442,80 | 173.360 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 446,20 | 177.520 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 449,80 | 181.730 |
| Yalova Üniversitesi | 453,40 | 185.990 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 457,20 | 190.300 |
| Tarsus Üniversitesi | 461,10 | 194.660 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | 465,20 | 199.070 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 469,50 | 203.530 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 474,10 | 208.040 |
| Trabzon Üniversitesi | 479,80 | 212.600 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 485,20 | 217.210 |
2026 Hukuk Taban Puanları Kesinleşti Mi?
Hukuk Fakültesi tercihi yapacak adayların dikkat etmesi gereken en kritik husus, listede yer alan puan ve başarı sıralamalarının bir önceki yerleştirme dönemine ait olduğudur. 2026 YKS Hukuk yerleştirme puanları, adayların tercih eğilimleri ve yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle kesinlik kazanacaktır. Ayrıca YÖK kararı gereğince Hukuk Fakültesi tercihi yapabilmek için Eşit Ağırlık puan türünde en düşük 125 bininci başarı sıralaması barajının aşılması gerekmektedir.




