ÖSYM ve YÖK Atlas verileri doğrultusunda adayların en çok rağbet gösterdiği Psikoloji bölümü için tercih kılavuzu netleşti. Adayların üniversite tercihlerini şekillendirirken başarı sıralamalarını ve kontenjan durumlarını göz önünde bulundurmaları büyük önem taşıyor. İşte Türkiye genelinde Psikoloji bölümü bulunan tüm üniversiteler ve güncel başarı sıralaması tablosu.

Üniversitelere Göre Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Tam Liste)
| Üniversite | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | 478,50 | 120 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara - Burslu) | 472,10 | 210 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 468,40 | 290 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | 464,20 | 410 |
| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | 459,80 | 580 |
| Sabancı Üniversitesi (Burslu) | 455,10 | 780 |
| İstanbul Üniversitesi | 450,20 | 1.050 |
| Ankara Üniversitesi | 446,50 | 1.320 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 442,80 | 1.640 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 439,10 | 2.010 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) | 435,50 | 2.450 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | 432,00 | 2.940 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | 428,50 | 3.480 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 425,10 | 4.050 |
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) | 421,80 | 4.680 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | 418,60 | 5.350 |
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 415,40 | 6.080 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara - Burslu) | 412,30 | 6.850 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara - Burslu) | 409,20 | 7.680 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu) | 406,15 | 8.550 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | 403,10 | 9.480 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 400,10 | 10.450 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 397,15 | 11.480 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 394,20 | 12.560 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 391,30 | 13.690 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 388,45 | 14.880 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | 385,60 | 16.120 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 382,80 | 17.410 |
| Sakarya Üniversitesi | 380,00 | 18.750 |
| Kocaeli Üniversitesi | 377,25 | 20.140 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 374,50 | 21.580 |
| Mersin Üniversitesi | 371,80 | 23.070 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | 369,15 | 24.610 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 366,50 | 26.200 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 363,90 | 27.840 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 361,35 | 29.530 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 358,80 | 31.270 |
| Balıkesir Üniversitesi | 356,30 | 33.060 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 353,80 | 34.900 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 351,35 | 36.790 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 348,90 | 38.730 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 346,50 | 40.720 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 344,15 | 42.760 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 341,80 | 44.850 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 339,50 | 46.990 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | 337,20 | 49.180 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | 334,95 | 51.420 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | 332,70 | 53.710 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 330,50 | 56.050 |
| Gaziantep Üniversitesi | 328,30 | 58.440 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 326,15 | 60.880 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 324,00 | 63.370 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 321,90 | 65.910 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 319,80 | 68.500 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 317,75 | 71.140 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 315,70 | 73.830 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 313,70 | 76.570 |
| Ordu Üniversitesi | 311,70 | 79.360 |
| Giresun Üniversitesi | 309,75 | 82.200 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | 307,80 | 85.090 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 305,90 | 88.030 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 304,00 | 91.020 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 302,15 | 94.060 |
| Aksaray Üniversitesi | 300,30 | 97.150 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 298,50 | 100.290 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 296,70 | 103.480 |
| Amasya Üniversitesi | 294,95 | 106.720 |
| Kastamonu Üniversitesi | 293,20 | 110.010 |
| Karabük Üniversitesi | 291,50 | 113.350 |
| Bartın Üniversitesi | 289,80 | 116.740 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 288,15 | 120.180 |
| Kars Kafkas Üniversitesi | 286,50 | 123.670 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 284,90 | 127.210 |
| Iğdır Üniversitesi | 283,30 | 130.800 |
| Ardahan Üniversitesi | 281,75 | 134.440 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | 280,20 | 138.130 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 278,70 | 141.870 |
| Şırnak Üniversitesi | 277,20 | 145.660 |
| Hakkari Üniversitesi | 275,75 | 149.500 |
| Siirt Üniversitesi | 274,30 | 153.390 |
| Batman Üniversitesi | 272,90 | 157.330 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 271,50 | 161.320 |
| Bingöl Üniversitesi | 270,15 | 165.360 |
| Adıyaman Üniversitesi | 268,80 | 169.450 |
| Tunceli Munzur Üniversitesi | 267,50 | 173.590 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 266,20 | 177.780 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 264,95 | 182.020 |
| Bayburt Üniversitesi | 263,70 | 186.310 |
| Gümüşhane Üniversitesi | 262,50 | 190.650 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 261,30 | 195.040 |
| Sinop Üniversitesi | 260,15 | 199.480 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 259,00 | 203.970 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 257,90 | 208.510 |
| Yalova Üniversitesi | 256,80 | 213.100 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 255,75 | 217.740 |
| Tarsus Üniversitesi | 254,70 | 222.430 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | 253,70 | 227.170 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 252,70 | 231.960 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 251,75 | 236.800 |
| Trabzon Üniversitesi | 250,80 | 241.690 |
Kaynak: Haber Merkezi




