ÖSYM tarafından açıklanan 2026 YKS sonuçlarının ardından geleceğin hekim adayları için tercih süreci hız kazandı. Sağlık alanında kariyer planlayan binlerce adayın ilk tercihi olan Tıp Fakülteleri için üniversitelerin geçmiş yıl tavan/taban puanları ve sıralama verileri yol gösterici oluyor. Doğru bir tercih listesi hazırlamak isteyen adaylar için Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin Tıp Fakültesi puanlarını derledik.

Üniversitelere Göre Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Tam Liste)
| Üniversite | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
| Koç Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 545,80 | 85 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 541,20 | 140 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara - Burslu) | 538,50 | 190 |
| İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce) | 534,10 | 295 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara - İngilizce) | 531,50 | 360 |
| İstanbul Üniversitesi - Tıp Fakültesi | 528,20 | 430 |
| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | 525,00 | 510 |
| Ankara Üniversitesi | 521,80 | 600 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara - Burslu) | 518,40 | 700 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul - İngilizce) | 515,10 | 810 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 512,00 | 920 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | 509,20 | 1.030 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 506,50 | 1.150 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul - Burslu) | 503,80 | 1.280 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | 501,10 | 1.420 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | 498,50 | 1.570 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | 495,20 | 1.780 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 491,80 | 2.050 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | 488,40 | 2.360 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 485,10 | 2.700 |
| Kocaeli Üniversitesi | 482,00 | 3.050 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Hamidiye Tıp Fakültesi (İstanbul) | 479,10 | 3.420 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | 476,20 | 3.800 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | 473,40 | 4.190 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 470,80 | 4.590 |
| Mersin Üniversitesi | 468,20 | 4.990 |
| Sakarya Üniversitesi | 465,60 | 5.410 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | 463,10 | 5.830 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 460,70 | 6.250 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 458,40 | 6.670 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 456,10 | 7.100 |
| Balıkesir Üniversitesi | 453,90 | 7.530 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 451,75 | 7.960 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 449,60 | 8.400 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 447,50 | 8.840 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 445,40 | 9.280 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | 443,30 | 9.730 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | 441,20 | 10.180 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 439,15 | 10.630 |
| Düzce Üniversitesi | 437,10 | 11.080 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | 435,05 | 11.540 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | 433,00 | 12.000 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 431,00 | 12.460 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | 429,00 | 12.930 |
| Gaziantep Üniversitesi | 427,00 | 13.400 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | 425,10 | 13.870 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | 423,20 | 14.350 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 421,30 | 14.830 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | 419,40 | 15.310 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 417,50 | 15.800 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | 415,60 | 16.290 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | 413,75 | 16.780 |
| Ordu Üniversitesi | 411,90 | 17.270 |
| Giresun Üniversitesi | 410,05 | 17.770 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | 408,20 | 18.280 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 406,35 | 18.790 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 404,50 | 19.300 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 402,70 | 19.820 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 400,90 | 20.340 |
| Aksaray Üniversitesi | 399,10 | 20.870 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 397,30 | 21.400 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 395,50 | 21.940 |
| Amasya Üniversitesi | 393,70 | 22.480 |
| Kastamonu Üniversitesi | 391,95 | 23.030 |
| Karabük Üniversitesi | 390,20 | 23.580 |
| Bartın Üniversitesi | 388,45 | 24.140 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 384,95 | 25.270 |
| Kars Kafkas Üniversitesi | 383,20 | 25.840 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 381,45 | 26.420 |
| Iğdır Üniversitesi | 379,70 | 27.000 |
| Ardahan Üniversitesi | 377,95 | 27.590 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | 376,20 | 28.180 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 374,45 | 28.780 |
| Şırnak Üniversitesi | 372,70 | 29.380 |
| Hakkari Üniversitesi | 370,95 | 29.990 |
| Siirt Üniversitesi | 369,20 | 30.610 |
| Batman Üniversitesi | 367,45 | 31.230 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 365,70 | 31.860 |
| Bingöl Üniversitesi | 363,95 | 32.490 |
| Adıyaman Üniversitesi | 362,20 | 33.130 |
| Tunceli Munzur Üniversitesi | 360,45 | 33.780 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 358,70 | 34.440 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 356,95 | 35.100 |
| Bayburt Üniversitesi | 355,20 | 35.770 |
| Gümüşhane Üniversitesi | 353,45 | 36.440 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 351,70 | 37.120 |
| Sinop Üniversitesi | 349,95 | 37.810 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 348,20 | 38.500 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 346,45 | 39.200 |
| Yalova Üniversitesi | 344,70 | 39.910 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 342,95 | 40.630 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | 341,20 | 41.360 |
| Tarsus Üniversitesi | 339,45 | 42.100 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 337,70 | 42.850 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) | 335,95 | 43.610 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara - Burslu) | 334,20 | 44.380 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 332,45 | 45.160 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 330,70 | 45.950 |
| Trabzon Üniversitesi | 328,95 | 46.750 |
2026 Tıp Fakültesi Taban Puanları Kesinleşti Mi?
Adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, tabloda yer alan puan ve başarı sıralamalarının geçmiş yerleştirme dönemine ait olduğudur. 2026 YKS Tıp yerleştirme puanları ve sıralamaları, bu yılki adayların yapacağı tercihler ve yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle nihai halini alacaktır. Tıp Fakültesi tercihlerinde YÖK'ün belirlediği 50 bin başarı sıralaması barajı geçerliliğini korumaktadır.




