Yeni haftanın başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Gram altın günün ilk saatlerinde 7.176 TL seviyelerinde olurken, çeyrek altın ise 11 bin 736 TL bandında işlem görüyor.

| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Alış-Satış Farkı (Makas) |
| 14 Ayar Bilezik (Gram) | 3.890,17 TL | 5.143,82 TL | 1.253,65 TL |
| 22 Ayar Bilezik (Gram) | 6.466,40 TL | 6.696,33 TL | 229,93 TL |
| Gram Altın | 7.178,13 TL | 7.177,94 TL | -0,19 TL |
| Çeyrek Altın | 11.483,12 TL | 11.734,56 TL | 251,44 TL |
| Yarım Altın | 22.896,08 TL | 23.473,25 TL | 577,17 TL |
| Cumhuriyet Altını | 45.930,85 TL | 46.797,10 TL | 866,25 TL |
| Tam Altın | 45.950,00 TL | 46.530,00 TL | 580,00 TL |
| Ziynet Altını | 45.932,58 TL | 46.800,17 TL | 867,59 TL |
| Ata Altın | 46.545,42 TL | 47.716,34 TL | 1.170,92 TL |
| Gremse Altın | 114.431,00 TL | 115.932,00 TL | 1.501,00 TL |
| Altın / Ons ($) | $4.635,25 | $4.636,13 | $0,88 |
Kaynak: HABER MERKEZİ




