TOSYA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:46 05:28 12:45 16:38 19:53 21:28
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:44 05:27 12:45 16:38 19:54 21:29
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:43 05:26 12:45 16:39 19:55 21:31
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:41 05:25 12:45 16:39 19:56 21:32
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:39 05:23 12:45 16:39 19:57 21:34
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:38 05:22 12:45 16:40 19:58 21:35
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:36 05:21 12:45 16:40 19:59 21:37
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:35 05:20 12:45 16:40 20:00 21:38
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:33 05:19 12:45 16:40 20:01 21:40
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:31 05:18 12:45 16:41 20:02 21:41
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:30 05:17 12:45 16:41 20:03 21:43
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:28 05:17 12:45 16:41 20:04 21:44
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:27 05:16 12:45 16:42 20:05 21:46
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:26 05:15 12:45 16:42 20:06 21:47
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:24 05:14 12:45 16:42 20:07 21:49
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:23 05:13 12:46 16:42 20:08 21:50
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:22 05:13 12:46 16:43 20:09 21:51
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:20 05:12 12:46 16:43 20:10 21:53
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:19 05:11 12:46 16:43 20:10 21:54
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:18 05:10 12:46 16:44 20:11 21:56
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:17 05:10 12:46 16:44 20:12 21:57
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:16 05:09 12:46 16:44 20:13 21:58
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:15 05:09 12:46 16:44 20:14 21:59
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:13 05:08 12:46 16:45 20:15 22:01
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:12 05:08 12:47 16:45 20:15 22:02
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:12 05:07 12:47 16:45 20:16 22:03
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:11 05:07 12:47 16:46 20:17 22:04
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:10 05:06 12:47 16:46 20:18 22:05
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:09 05:06 12:47 16:46 20:18 22:06
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:08 05:06 12:47 16:46 20:19 22:07
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:08 05:05 12:47 16:47 20:20 22:08
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:07 05:05 12:48 16:47 20:20 22:09
Üst