ARAÇ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:48 05:30 12:48 16:41 19:56 21:32
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:46 05:29 12:48 16:42 19:57 21:33
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:44 05:28 12:48 16:42 19:58 21:35
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:43 05:27 12:48 16:42 19:59 21:36
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:41 05:26 12:48 16:42 20:01 21:38
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:39 05:25 12:48 16:43 20:02 21:39
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:38 05:24 12:48 16:43 20:03 21:41
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:36 05:23 12:48 16:43 20:04 21:42
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:35 05:22 12:48 16:44 20:05 21:44
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:33 05:21 12:48 16:44 20:06 21:45
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:32 05:20 12:48 16:44 20:07 21:47
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:30 05:19 12:48 16:45 20:07 21:48
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:29 05:18 12:48 16:45 20:08 21:50
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:27 05:17 12:48 16:45 20:09 21:51
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:26 05:16 12:48 16:45 20:10 21:53
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:24 05:15 12:48 16:46 20:11 21:54
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:23 05:15 12:48 16:46 20:12 21:56
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:22 05:14 12:49 16:46 20:13 21:57
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:20 05:13 12:49 16:47 20:14 21:58
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:19 05:13 12:49 16:47 20:15 22:00
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:18 05:12 12:49 16:47 20:16 22:01
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:17 05:11 12:49 16:47 20:17 22:02
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:16 05:11 12:49 16:48 20:17 22:04
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:15 05:10 12:49 16:48 20:18 22:05
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:14 05:10 12:49 16:48 20:19 22:06
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:13 05:09 12:50 16:49 20:20 22:07
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:12 05:09 12:50 16:49 20:20 22:09
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:11 05:08 12:50 16:49 20:21 22:10
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:10 05:08 12:50 16:49 20:22 22:11
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:09 05:08 12:50 16:50 20:23 22:12
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:09 05:07 12:50 16:50 20:23 22:13
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:08 05:07 12:51 16:50 20:24 22:14
Üst