İzmir genelinde son günlerde mevsim normalleri civarında seyreden parçalı bulutlu hava, yerini ani değişimlere bırakmaya hazırlanıyor. Elde edilen son meteorolojik verilere göre, kent merkezi ve ilçelerin büyük bir bölümünde yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde 34 dereceye kadar ulaşacak olan kavurucu sıcaklıkların hemen ardından gelecek olan bu yağışlı sistem, İzmirliler için tedbir gerektiren bir hava tablosu çiziyor.

22 Eylül 2026 İzmir hava durumu nasıl?
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| İzmir | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 20 | 28 |
| Aliağa | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 20 | 28 |
| Balçova | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 18 | 28 |
| Bayındır | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 14 | 33 |
| Bayraklı | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 19 | 29 |
| Bergama | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 19 | 25 |
| Beydağ | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 15 | 32 |
| Bornova | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 20 | 30 |
| Buca | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 18 | 28 |
| Çeşme | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 20 | 27 |
| Çiğli | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 18 | 29 |
| Dikili | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 20 | 25 |
| Foça | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 21 | 27 |
| Gaziemir | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 18 | 28 |
| Güzelbahçe | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 19 | 27 |
| Karabağlar | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 20 | 28 |
| Karaburun | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 20 | 26 |
| Karşıyaka | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 18 | 29 |
| Kemalpaşa | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 16 | 30 |
| Kınık | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 19 | 25 |
| Kiraz | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 15 | 30 |
| Konak | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 20 | 28 |
| Menderes | Parçalı bulutlu | 16 | 29 |
| Menemen | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 18 | 29 |
| Narlıdere | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 20 | 27 |
| Ödemiş | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 16 | 32 |
| Seferihisar | Parçalı bulutlu | 21 | 28 |
| Selçuk | Parçalı bulutlu | 16 | 28 |
| Tire | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 15 | 34 |
| Torbalı | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 17 | 31 |
| Urla | Parçalı bulutlu, yarın zamanla parçalı çok bulutlu, yarın öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 21 | 26 |
Günlük yaşama ve trafiğe yönelik uyarılar
Öğleden sonra aniden başlaması öngörülen gök gürültülü sağanak yağışların, yerel bazda kısa sürede yüksek miktarda su bırakma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Yağışın özellikle mesai bitimi ve okul çıkış saatlerine denk gelme ihtimali, İzmir trafiğinde görüş mesafesinin düşmesine ve yer yer su birikintilerine neden olabilir. Sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve hız limitlerine uymaları, dışarıda bulunacak vatandaşların ise şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir. Kentte etkili olacak olan bu sistemin neden olabileceği ani hava değişimlerine karşı İzmirlilerin güncel tahminleri takip etmeleri önem taşıyor.





