İzmir Kuyumcular Odası'nın 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.58 itibarıyla paylaştığı tavsiye edilen fiyatlar belli oldu. Kentte gram altının satış fiyatı 6 bin 320 TL olarak kaydedilirken, yeni çeyrek altın 11 bin 150 TL, yeni yarım altın 22 bin 300 TL ve yeni ziynet altın 44 bin 300 TL seviyesinde bulunuyor.

| Ürün | K.K. Satış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar | 6.640 TL | 6.320 TL |
| 18 Ayar | 6.400 TL | 6.100 TL |
| 14 Ayar | 5.950 TL | 5.650 TL |
| 8 Ayar | 3.400 TL | 3.250 TL |
| Gram Altın | 6.640 TL | 6.320 TL |
| Ata Altın | 47.250 TL | 45.000 TL |
| Eski Çeyrek | 11.600 TL | 11.050 TL |
| Yeni Çeyrek | 11.700 TL | 11.150 TL |
| Eski Yarım | 23.050 TL | 21.950 TL |
| Yeni Yarım | 23.400 TL | 22.300 TL |
| Eski Ziynet | 45.900 TL | 43.700 TL |
| Yeni Ziynet | 46.500 TL | 44.300 TL |
| Paketli Has | 7.201,56 TL | 6.858,62 TL |
| Has Altın | 6.745,13 TL | — |

İzmir'de altın fiyatları 12 Ağustos Çarşamba günü de yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Güncel tavsiye fiyatlarında özellikle gram, çeyrek, yarım ve ziynet altında alış-satış arasındaki fark dikkat çekerken, fiyatların gün içinde değişebileceği belirtiliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ




