PÜLÜMÜR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:30 05:08 12:22 16:13 19:26 20:57
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:28 05:07 12:22 16:13 19:27 20:59
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:27 05:06 12:22 16:13 19:28 21:00
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:25 05:05 12:22 16:13 19:29 21:02
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:24 05:04 12:22 16:14 19:30 21:03
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:22 05:03 12:22 16:14 19:31 21:04
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:21 05:02 12:22 16:14 19:32 21:06
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:19 05:01 12:22 16:14 19:33 21:07
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:18 05:00 12:22 16:15 19:34 21:08
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:16 04:59 12:22 16:15 19:35 21:10
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:15 04:58 12:22 16:15 19:36 21:11
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:14 04:57 12:22 16:15 19:37 21:13
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:12 04:56 12:22 16:16 19:37 21:14
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:11 04:56 12:22 16:16 19:38 21:15
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:10 04:55 12:22 16:16 19:39 21:17
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:09 04:54 12:22 16:16 19:40 21:18
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:08 04:53 12:22 16:17 19:41 21:19
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:06 04:53 12:22 16:17 19:42 21:20
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:05 04:52 12:22 16:17 19:43 21:22
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:04 04:51 12:22 16:17 19:43 21:23
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:03 04:51 12:23 16:18 19:44 21:24
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:02 04:50 12:23 16:18 19:45 21:25
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:01 04:50 12:23 16:18 19:46 21:26
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:00 04:49 12:23 16:18 19:47 21:28
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:59 04:49 12:23 16:19 19:47 21:29
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:59 04:48 12:23 16:19 19:48 21:30
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:58 04:48 12:23 16:19 19:49 21:31
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:57 04:48 12:24 16:19 19:49 21:32
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:56 04:47 12:24 16:20 19:50 21:33
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:56 04:47 12:24 16:20 19:51 21:34
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:55 04:47 12:24 16:20 19:51 21:35
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:54 04:46 12:24 16:20 19:52 21:36
Üst