ŞARKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:16 05:57 13:13 17:05 20:20 21:54
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:14 05:55 13:13 17:06 20:21 21:55
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:12 05:54 13:13 17:06 20:22 21:57
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:11 05:53 13:13 17:06 20:23 21:58
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:09 05:52 13:13 17:06 20:24 22:00
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:08 05:51 13:13 17:07 20:25 22:01
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:06 05:50 13:13 17:07 20:26 22:02
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:04 05:49 13:13 17:07 20:27 22:04
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:03 05:48 13:13 17:08 20:28 22:05
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:01 05:47 13:13 17:08 20:29 22:07
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:00 05:46 13:13 17:08 20:30 22:08
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:59 05:45 13:13 17:08 20:31 22:10
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:57 05:45 13:13 17:09 20:32 22:11
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:56 05:44 13:13 17:09 20:33 22:13
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:54 05:43 13:13 17:09 20:33 22:14
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:53 05:42 13:13 17:09 20:34 22:15
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:52 05:41 13:13 17:10 20:35 22:17
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:51 05:41 13:13 17:10 20:36 22:18
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:49 05:40 13:13 17:10 20:37 22:19
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:48 05:39 13:14 17:11 20:38 22:21
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:47 05:39 13:14 17:11 20:39 22:22
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:46 05:38 13:14 17:11 20:40 22:23
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:45 05:38 13:14 17:11 20:40 22:25
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:44 05:37 13:14 17:12 20:41 22:26
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:43 05:37 13:14 17:12 20:42 22:27
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:42 05:36 13:14 17:12 20:43 22:28
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:41 05:36 13:15 17:12 20:43 22:29
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:40 05:35 13:15 17:13 20:44 22:30
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:40 05:35 13:15 17:13 20:45 22:31
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:39 05:35 13:15 17:13 20:45 22:32
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:38 05:34 13:15 17:14 20:46 22:33
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:38 05:34 13:15 17:14 20:47 22:34
Üst