GÜÇLÜKONAK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:31 05:04 12:14 16:02 19:14 20:41
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:29 05:03 12:14 16:02 19:15 20:42
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:28 05:02 12:14 16:02 19:16 20:44
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:26 05:01 12:14 16:02 19:17 20:45
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:25 05:00 12:14 16:02 19:17 20:46
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:24 04:59 12:14 16:03 19:18 20:47
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:22 04:58 12:14 16:03 19:19 20:49
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:21 04:57 12:14 16:03 19:20 20:50
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:20 04:57 12:14 16:03 19:21 20:51
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:18 04:56 12:14 16:03 19:22 20:52
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:17 04:55 12:14 16:04 19:23 20:54
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:16 04:54 12:14 16:04 19:23 20:55
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:15 04:53 12:14 16:04 19:24 20:56
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:14 04:53 12:14 16:04 19:25 20:57
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:13 04:52 12:14 16:04 19:26 20:58
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:11 04:51 12:14 16:05 19:27 21:00
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:10 04:51 12:14 16:05 19:28 21:01
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:09 04:50 12:14 16:05 19:28 21:02
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:08 04:49 12:14 16:05 19:29 21:03
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:08 04:49 12:14 16:05 19:30 21:04
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:07 04:48 12:15 16:06 19:31 21:05
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:06 04:48 12:15 16:06 19:31 21:06
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:05 04:47 12:15 16:06 19:32 21:07
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:04 04:47 12:15 16:06 19:33 21:08
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:03 04:47 12:15 16:06 19:34 21:09
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:03 04:46 12:15 16:07 19:34 21:10
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:02 04:46 12:15 16:07 19:35 21:11
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:01 04:45 12:15 16:07 19:36 21:12
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:01 04:45 12:16 16:07 19:36 21:13
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:00 04:45 12:16 16:08 19:37 21:14
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:00 04:45 12:16 16:08 19:37 21:15
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:59 04:44 12:16 16:08 19:38 21:16
Üst