MUT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:08 05:40 12:48 16:34 19:46 21:12
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:06 05:39 12:48 16:35 19:47 21:13
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:05 05:38 12:48 16:35 19:48 21:14
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:04 05:37 12:48 16:35 19:49 21:15
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:02 05:36 12:48 16:35 19:50 21:17
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:01 05:35 12:48 16:35 19:50 21:18
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:00 05:34 12:48 16:35 19:51 21:19
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:59 05:33 12:48 16:35 19:52 21:20
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:57 05:32 12:48 16:36 19:53 21:21
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:56 05:32 12:48 16:36 19:54 21:23
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:55 05:31 12:48 16:36 19:55 21:24
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:54 05:30 12:48 16:36 19:55 21:25
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:53 05:29 12:48 16:36 19:56 21:26
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:52 05:29 12:48 16:36 19:57 21:27
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:51 05:28 12:48 16:37 19:58 21:28
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:50 05:27 12:48 16:37 19:59 21:29
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:49 05:27 12:48 16:37 19:59 21:31
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:48 05:26 12:48 16:37 20:00 21:32
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:47 05:25 12:48 16:37 20:01 21:33
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:46 05:25 12:48 16:38 20:02 21:34
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:45 05:24 12:48 16:38 20:02 21:35
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:44 05:24 12:48 16:38 20:03 21:36
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:43 05:23 12:49 16:38 20:04 21:37
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:42 05:23 12:49 16:38 20:04 21:38
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:42 05:23 12:49 16:39 20:05 21:39
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:41 05:22 12:49 16:39 20:06 21:40
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:40 05:22 12:49 16:39 20:06 21:41
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:40 05:22 12:49 16:39 20:07 21:42
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:39 05:21 12:50 16:39 20:08 21:43
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:39 05:21 12:50 16:40 20:08 21:43
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:38 05:21 12:50 16:40 20:09 21:44
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:38 05:21 12:50 16:40 20:09 21:45
Üst