Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalarak 174 milyar 405 milyon dolara geriledi. TCMB’nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, düşüşte brüt döviz rezervlerindeki gerileme etkili oldu.

Brüt döviz rezervleri 62,8 milyar dolara indi

18 Eylül itibarıyla TCMB’nin brüt döviz rezervleri, bir haftada 5 milyar 636 milyon dolar azalarak 62 milyar 808 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri 11 Eylül haftasında 68 milyar 444 milyon dolar seviyesindeydi.

Dolar ve Euro’da son durum! Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor

Altın rezervleri yükseldi

Aynı dönemde TCMB’nin altın rezervleri ise 1 milyar 317 milyon dolar arttı.

11 Eylül’de 110 milyar 280 milyon dolar olan altın rezervleri, 18 Eylül itibarıyla 111 milyar 597 milyon dolara yükseldi.

Böylece toplam rezervler 11 Eylül haftasındaki 178 milyar 724 milyon dolar seviyesinden 18 Eylül haftasında 174 milyar 405 milyon dolara geriledi.

Piyasalar Haftayı Yeşil Kapattı Borsa, Altın Ve Dövizde Haftalık Kazanç Oranları Belli Oldu!

TCMB rezervlerinde son durum

18 Eylül 2026 itibarıyla rezervlerin dağılımı şöyle:

Altın rezervleri: 111 milyar 597 milyon dolar

Emekli aylığını belirleyen sır sadece prim günü değil: Maaşınızı doğrudan etkileyecek o kritik tarih ne?
Emekli aylığını belirleyen sır sadece prim günü değil: Maaşınızı doğrudan etkileyecek o kritik tarih ne?
İçeriği Görüntüle

Brüt döviz rezervleri: 62 milyar 808 milyon dolar

Toplam rezervler: 174 milyar 405 milyon dolar

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şu şekilde (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
1.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
29.08.2025 87.326 91.031 178.357
05.09.2025 90.931 89.176 180.107
17.10.2025 111.169 87.273 198.442
14.11.2025 107.389 80.043 187.432
26.12.2025 116.894 76.978 193.872
30.01.2026 133.753 84.405 218.158
13.02.2026 132.199 79.586 211.784
27.03.2026 100.049 55.290 155.339
17.04.2026 112.647 61.821 174.467
26.05.2026 105.992 53.234 159.226
26.06.2026 94.954 54.251 149.205
24.07.2026 100.210 62.396 162.606
31.07.2026 100.637 63.811 164.448
21.08.2026 114.221 74.228 188.450
04.09.2026 113.841 70.406 184.247
11.09.2026 110.280 68.444 178.724
18.09.2026 111.597 62.808 174.405

Kaynak: Haber Merkezi