KANDIRA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:01 05:43 13:01 16:54 20:09 21:44
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:00 05:42 13:01 16:54 20:10 21:45
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:58 05:41 13:01 16:54 20:11 21:47
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:56 05:40 13:01 16:55 20:12 21:48
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:55 05:39 13:01 16:55 20:13 21:50
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:53 05:38 13:01 16:55 20:14 21:51
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:51 05:37 13:01 16:56 20:15 21:53
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:50 05:36 13:01 16:56 20:16 21:54
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:48 05:35 13:01 16:56 20:17 21:56
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:47 05:34 13:01 16:56 20:18 21:57
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:45 05:33 13:01 16:57 20:19 21:59
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:44 05:32 13:01 16:57 20:20 22:00
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:42 05:31 13:01 16:57 20:21 22:02
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:41 05:30 13:01 16:58 20:22 22:03
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:40 05:29 13:01 16:58 20:23 22:04
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:38 05:29 13:01 16:58 20:23 22:06
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:37 05:28 13:01 16:58 20:24 22:07
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:36 05:27 13:01 16:59 20:25 22:09
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:34 05:27 13:01 16:59 20:26 22:10
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:33 05:26 13:01 16:59 20:27 22:11
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:32 05:25 13:02 17:00 20:28 22:13
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:31 05:25 13:02 17:00 20:29 22:14
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:30 05:24 13:02 17:00 20:30 22:15
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:29 05:24 13:02 17:00 20:30 22:17
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:28 05:23 13:02 17:01 20:31 22:18
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:27 05:23 13:02 17:01 20:32 22:19
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:26 05:22 13:02 17:01 20:33 22:20
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:25 05:22 13:03 17:02 20:33 22:21
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:24 05:21 13:03 17:02 20:34 22:22
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:23 05:21 13:03 17:02 20:35 22:23
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:23 05:21 13:03 17:02 20:35 22:24
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:22 05:20 13:03 17:03 20:36 22:25
Üst