MUSABEYLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:53 05:25 12:34 16:21 19:33 20:59
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:52 05:24 12:34 16:21 19:34 21:00
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:50 05:23 12:34 16:21 19:34 21:01
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:49 05:22 12:34 16:21 19:35 21:02
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:47 05:21 12:34 16:21 19:36 21:04
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:46 05:20 12:34 16:22 19:37 21:05
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:45 05:20 12:34 16:22 19:38 21:06
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:44 05:19 12:34 16:22 19:39 21:07
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:42 05:18 12:34 16:22 19:40 21:08
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:41 05:17 12:34 16:22 19:40 21:10
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:40 05:16 12:34 16:23 19:41 21:11
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:39 05:16 12:34 16:23 19:42 21:12
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:38 05:15 12:34 16:23 19:43 21:13
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:37 05:14 12:34 16:23 19:44 21:14
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:35 05:13 12:34 16:23 19:44 21:16
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:34 05:13 12:34 16:23 19:45 21:17
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:33 05:12 12:34 16:24 19:46 21:18
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:32 05:12 12:34 16:24 19:47 21:19
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:31 05:11 12:34 16:24 19:48 21:20
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:31 05:10 12:34 16:24 19:48 21:21
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:30 05:10 12:34 16:24 19:49 21:22
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:29 05:09 12:35 16:25 19:50 21:23
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:28 05:09 12:35 16:25 19:51 21:24
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:27 05:09 12:35 16:25 19:51 21:25
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:27 05:08 12:35 16:25 19:52 21:26
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:26 05:08 12:35 16:25 19:53 21:27
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:25 05:07 12:35 16:26 19:53 21:28
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:25 05:07 12:35 16:26 19:54 21:29
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:24 05:07 12:36 16:26 19:54 21:30
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:23 05:07 12:36 16:26 19:55 21:31
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:23 05:06 12:36 16:27 19:56 21:32
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:23 05:06 12:36 16:27 19:56 21:32
Üst