İzmir’de hafta sonu hava durumu, dışarıda planı olan milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İzmir bu hafta sonunu yüksek sıcaklıklar ve bol güneşli bir gökyüzü ile karşılayacak. Peki, 15 Ağustos 2026'da İzmir'de bu hafta sonu hava nasıl olacak?
İzmir'de bu hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonunun ilk günü olan 15 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de rüzgarlı bir hava hakim olacak. Günün öne çıkan hava tahminleri şu şekilde:
En Yüksek Sıcaklık: 35°C
En Düşük Sıcaklık : 24°C
Nem Oranı: Yüzde 40 ila yüzde 60 arasında seyredecek.
16 Ağustos Pazar günü ise İzmir'de sıcaklıklar daha da tırmanışa geçiyor. Pazar günü kent genelinde termometreler zirveyi görecek.
En Yüksek Sıcaklık: 34°C
En Düşük Sıcaklık (Gece): 24°C
Nem Oranı: Yüzde 42 ila yüzde 63 arasında değişecek.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| İzmir | Parçalı ve az bulutlu | 35 | |
| Aliağa | Parçalı ve az bulutlu | 33 | |
| Balçova | Parçalı ve az bulutlu | 35 | |
| Bayındır | Parçalı ve az bulutlu | 36 | |
| Bayraklı | Parçalı ve az bulutlu | 34 | |
| Bergama | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |
| Beydağ | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı. | 36 | |
| Bornova | Parçalı ve az bulutlu | 34 | |
| Buca | Parçalı ve az bulutlu | 34 | |
| Çeşme | Parçalı ve az bulutlu | 29 | |
| Çiğli | Parçalı ve az bulutlu | 34 | |
| Dikili | Parçalı ve az bulutlu | 33 | |
| Foça | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |
| Gaziemir | Parçalı ve az bulutlu | 34 | |
| Güzelbahçe | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |
| Karabağlar | Parçalı ve az bulutlu | 35 | |
| Karaburun | Parçalı ve az bulutlu | 31 | |
| Karşıyaka | Parçalı ve az bulutlu | 34 | |
| Kemalpaşa | Parçalı ve az bulutlu | 33 | |
| Kınık | Parçalı ve az bulutlu | 33 | |
| Kiraz | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı. | 36 | |
| Konak | Parçalı ve az bulutlu | 35 | |
| Menderes | Parçalı ve az bulutlu | 35 | |
| Menemen | Parçalı ve az bulutlu | 33 | |
| Narlıdere | Parçalı ve az bulutlu | 33 | |
| Ödemiş | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı. | 36 | |
| Seferihisar | Parçalı ve az bulutlu | 33 | |
| Selçuk | Parçalı ve az bulutlu | 34 | |
| Tire | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı. | 37 | |
| Torbalı | Parçalı ve az bulutlu | 35 | |
| Urla | Parçalı ve az bulutlu | 30 |




