KARAKOYUNLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:11 04:50 12:05 15:56 19:10 20:42
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:09 04:49 12:05 15:56 19:11 20:44
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:07 04:48 12:05 15:57 19:12 20:45
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:06 04:46 12:05 15:57 19:13 20:47
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:04 04:45 12:05 15:57 19:14 20:48
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:03 04:44 12:05 15:57 19:15 20:50
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:01 04:43 12:05 15:58 19:16 20:51
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:00 04:42 12:05 15:58 19:17 20:52
15 May Cum 28 Zilkade 1447 02:58 04:41 12:05 15:58 19:18 20:54
16 May Cts 29 Zilkade 1447 02:57 04:41 12:05 15:58 19:19 20:55
17 May Paz 30 Zilkade 1447 02:55 04:40 12:05 15:59 19:20 20:57
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 02:54 04:39 12:05 15:59 19:21 20:58
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 02:53 04:38 12:05 15:59 19:22 20:59
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 02:51 04:37 12:05 16:00 19:23 21:01
21 May Per 4 Zilhicce 1447 02:50 04:36 12:05 16:00 19:23 21:02
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 02:49 04:36 12:05 16:00 19:24 21:03
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:48 04:35 12:05 16:00 19:25 21:05
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 02:46 04:34 12:05 16:01 19:26 21:06
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 02:45 04:34 12:05 16:01 19:27 21:07
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 02:44 04:33 12:05 16:01 19:28 21:09
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 02:43 04:32 12:05 16:01 19:29 21:10
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:42 04:32 12:06 16:02 19:29 21:11
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:41 04:31 12:06 16:02 19:30 21:12
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:40 04:31 12:06 16:02 19:31 21:13
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:39 04:30 12:06 16:02 19:32 21:15
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:38 04:30 12:06 16:03 19:32 21:16
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:37 04:29 12:06 16:03 19:33 21:17
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:37 04:29 12:06 16:03 19:34 21:18
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:36 04:29 12:07 16:03 19:35 21:19
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:35 04:28 12:07 16:04 19:35 21:20
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:35 04:28 12:07 16:04 19:36 21:21
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:34 04:28 12:07 16:04 19:36 21:22
Üst