MİHALGAZİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:05 05:44 12:59 16:51 20:05 21:37
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:03 05:43 12:59 16:51 20:06 21:38
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:01 05:42 12:59 16:51 20:07 21:40
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:00 05:41 12:59 16:51 20:08 21:41
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:58 05:40 12:59 16:52 20:09 21:43
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:57 05:39 12:59 16:52 20:10 21:44
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:55 05:38 12:59 16:52 20:11 21:46
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:54 05:37 12:59 16:52 20:11 21:47
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:52 05:36 12:59 16:53 20:12 21:48
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:51 05:35 12:59 16:53 20:13 21:50
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:49 05:34 12:59 16:53 20:14 21:51
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:48 05:33 12:59 16:53 20:15 21:53
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:47 05:32 12:59 16:54 20:16 21:54
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:45 05:31 12:59 16:54 20:17 21:55
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:44 05:31 12:59 16:54 20:18 21:57
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:43 05:30 12:59 16:55 20:19 21:58
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:42 05:29 12:59 16:55 20:20 21:59
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:40 05:28 13:00 16:55 20:21 22:01
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:39 05:28 13:00 16:55 20:21 22:02
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:38 05:27 13:00 16:56 20:22 22:03
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:37 05:27 13:00 16:56 20:23 22:05
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:36 05:26 13:00 16:56 20:24 22:06
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:35 05:25 13:00 16:56 20:25 22:07
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:34 05:25 13:00 16:57 20:25 22:08
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:33 05:24 13:00 16:57 20:26 22:09
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:32 05:24 13:00 16:57 20:27 22:10
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:31 05:24 13:01 16:57 20:28 22:12
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:31 05:23 13:01 16:58 20:28 22:13
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:30 05:23 13:01 16:58 20:29 22:14
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:29 05:23 13:01 16:58 20:30 22:15
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:29 05:22 13:01 16:59 20:30 22:16
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:28 05:22 13:02 16:59 20:31 22:16
Üst