KARAKOÇAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:32 05:09 12:21 16:11 19:25 20:55
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:30 05:07 12:21 16:12 19:25 20:56
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:29 05:06 12:21 16:12 19:26 20:57
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:27 05:05 12:21 16:12 19:27 20:59
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:26 05:04 12:21 16:12 19:28 21:00
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:24 05:03 12:21 16:12 19:29 21:01
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:23 05:02 12:21 16:13 19:30 21:03
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:21 05:01 12:21 16:13 19:31 21:04
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:20 05:01 12:21 16:13 19:32 21:05
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:19 05:00 12:21 16:13 19:33 21:07
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:17 04:59 12:21 16:14 19:34 21:08
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:16 04:58 12:21 16:14 19:35 21:09
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:15 04:57 12:21 16:14 19:36 21:11
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:14 04:56 12:21 16:14 19:36 21:12
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:12 04:56 12:21 16:15 19:37 21:13
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:11 04:55 12:22 16:15 19:38 21:15
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:10 04:54 12:22 16:15 19:39 21:16
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:09 04:54 12:22 16:15 19:40 21:17
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:08 04:53 12:22 16:15 19:41 21:18
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:07 04:52 12:22 16:16 19:41 21:19
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:06 04:52 12:22 16:16 19:42 21:21
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:05 04:51 12:22 16:16 19:43 21:22
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:04 04:51 12:22 16:16 19:44 21:23
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:03 04:50 12:22 16:17 19:45 21:24
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:02 04:50 12:23 16:17 19:45 21:25
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:01 04:49 12:23 16:17 19:46 21:26
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:01 04:49 12:23 16:17 19:47 21:27
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:00 04:49 12:23 16:18 19:47 21:28
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:59 04:48 12:23 16:18 19:48 21:29
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:59 04:48 12:23 16:18 19:49 21:30
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:58 04:48 12:24 16:18 19:49 21:31
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:57 04:48 12:24 16:19 19:50 21:32
Üst