KULP Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:30 05:06 12:18 16:07 19:20 20:49
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:28 05:04 12:18 16:07 19:21 20:50
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:27 05:03 12:17 16:07 19:21 20:51
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:25 05:02 12:17 16:07 19:22 20:53
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:24 05:01 12:17 16:08 19:23 20:54
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:23 05:00 12:17 16:08 19:24 20:55
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:21 05:00 12:17 16:08 19:25 20:57
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:20 04:59 12:17 16:08 19:26 20:58
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:18 04:58 12:17 16:08 19:27 20:59
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:17 04:57 12:17 16:09 19:28 21:01
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:16 04:56 12:17 16:09 19:29 21:02
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:14 04:55 12:17 16:09 19:30 21:03
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:13 04:54 12:17 16:09 19:30 21:04
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:12 04:54 12:17 16:10 19:31 21:06
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:11 04:53 12:18 16:10 19:32 21:07
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:10 04:52 12:18 16:10 19:33 21:08
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:09 04:52 12:18 16:10 19:34 21:09
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:08 04:51 12:18 16:10 19:35 21:11
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:06 04:50 12:18 16:11 19:35 21:12
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:05 04:50 12:18 16:11 19:36 21:13
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:04 04:49 12:18 16:11 19:37 21:14
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:04 04:49 12:18 16:11 19:38 21:15
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:03 04:48 12:18 16:12 19:39 21:16
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:02 04:48 12:18 16:12 19:39 21:18
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:01 04:47 12:19 16:12 19:40 21:19
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:00 04:47 12:19 16:12 19:41 21:20
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:59 04:46 12:19 16:13 19:41 21:21
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:59 04:46 12:19 16:13 19:42 21:22
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:58 04:46 12:19 16:13 19:43 21:23
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:58 04:46 12:19 16:13 19:43 21:23
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:57 04:45 12:20 16:14 19:44 21:24
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:56 04:45 12:20 16:14 19:45 21:25
Üst