MUDANYA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:10 05:50 13:06 16:58 20:12 21:45
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:08 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:07 05:48 13:06 16:58 20:14 21:48
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:05 05:47 13:06 16:59 20:15 21:50
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:03 05:46 13:06 16:59 20:16 21:51
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:02 05:45 13:06 16:59 20:17 21:53
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:00 05:44 13:06 16:59 20:18 21:54
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:59 05:43 13:06 17:00 20:19 21:56
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:57 05:42 13:06 17:00 20:20 21:57
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:56 05:41 13:06 17:00 20:21 21:58
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:54 05:40 13:06 17:01 20:22 22:00
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:53 05:39 13:06 17:01 20:23 22:01
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:51 05:38 13:06 17:01 20:24 22:03
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:50 05:37 13:06 17:01 20:25 22:04
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:49 05:36 13:06 17:02 20:26 22:06
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:47 05:36 13:06 17:02 20:27 22:07
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:46 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:45 05:34 13:06 17:02 20:28 22:10
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:44 05:34 13:06 17:03 20:29 22:11
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:43 05:33 13:06 17:03 20:30 22:12
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:42 05:32 13:07 17:03 20:31 22:13
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:40 05:32 13:07 17:04 20:32 22:15
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:39 05:31 13:07 17:04 20:33 22:16
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:38 05:31 13:07 17:04 20:33 22:17
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:38 05:30 13:07 17:04 20:34 22:18
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:37 05:30 13:07 17:05 20:35 22:19
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:36 05:29 13:07 17:05 20:36 22:21
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:35 05:29 13:08 17:05 20:36 22:22
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:34 05:29 13:08 17:05 20:37 22:23
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:34 05:28 13:08 17:06 20:38 22:24
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:33 05:28 13:08 17:06 20:38 22:25
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:32 05:28 13:08 17:06 20:39 22:26
Üst