KORKUTELİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:19 05:52 13:01 16:48 20:00 21:26
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:18 05:51 13:01 16:48 20:01 21:28
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:16 05:50 13:01 16:48 20:02 21:29
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:15 05:49 13:01 16:49 20:03 21:30
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:14 05:48 13:01 16:49 20:03 21:31
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:12 05:47 13:01 16:49 20:04 21:32
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:11 05:46 13:01 16:49 20:05 21:34
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:10 05:45 13:01 16:49 20:06 21:35
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:08 05:44 13:01 16:49 20:07 21:36
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:07 05:44 13:01 16:50 20:08 21:37
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:06 05:43 13:01 16:50 20:09 21:39
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:05 05:42 13:01 16:50 20:09 21:40
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:04 05:41 13:01 16:50 20:10 21:41
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:03 05:41 13:01 16:50 20:11 21:42
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:01 05:40 13:01 16:50 20:12 21:43
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:00 05:39 13:01 16:51 20:13 21:44
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:59 05:39 13:01 16:51 20:13 21:46
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:58 05:38 13:01 16:51 20:14 21:47
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:57 05:37 13:01 16:51 20:15 21:48
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:56 05:37 13:01 16:51 20:16 21:49
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:56 05:36 13:01 16:52 20:16 21:50
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:55 05:36 13:01 16:52 20:17 21:51
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:54 05:35 13:02 16:52 20:18 21:52
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:53 05:35 13:02 16:52 20:19 21:53
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:52 05:35 13:02 16:52 20:19 21:54
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:52 05:34 13:02 16:53 20:20 21:55
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:51 05:34 13:02 16:53 20:21 21:56
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:50 05:33 13:02 16:53 20:21 21:57
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:50 05:33 13:03 16:53 20:22 21:58
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:49 05:33 13:03 16:54 20:23 21:59
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:49 05:33 13:03 16:54 20:23 21:59
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:48 05:32 13:03 16:54 20:24 22:00
Üst