İzmir yeni haftaya bunaltıcı bir havayla başladı. Gün içinde minimum sıcaklık 28 derece bandında olurken maksimum seviyelerde 40 derecelere çıkacak.

| Saat | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
| 06.00 - 09.00 | 29 | 31 | 54 | 9 | 15 |
| 09.00 - 12.00 | 35 | 35 | 38 | 11 | 19 |
| 12.00 - 15.00 | 37 | 37 | 28 | 11 | 20 |
| 15.00 - 18.00 | 39 | 39 | 29 | 11 | 20 |
| 18.00 - 21.00 | 33 | 36 | 45 | 8 | 24 |
| 21.00 - 24.00 | 28 | 30 | 63 | 9 | 14 |
Kaynak: HABER MERKEZİ



