Ege'nin incisi İzmir, yaz mevsiminin en bunaltıcı ve tehlikeli günlerinden birini yaşıyor. Bugün bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle kent genelinde yaşam adeta durma noktasına gelirken, termometreler Tire ilçesinde tam 40 dereceyi göstererek rekor bir seviyeye ulaştı. İzmirliler gün boyu kavurucu güneşin etkisinden korunmak için sahil kenarlarına ve gölgelik alanlara akın ederken, uzmanlar tehlikeli boyutlara ulaşan bu hava olayına karşı vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

| İlçe | En Yüksek (°C) |
|---|---|
| İzmir | 36 |
| Aliağa | 35 |
| Balçova | 36 |
| Bayındır | 38 |
| Bayraklı | 37 |
| Bergama | 33 |
| Beydağ | 39 |
| Bornova | 37 |
| Buca | 35 |
| Çeşme | 32 |
| Çiğli | 37 |
| Dikili | 33 |
| Foça | 32 |
| Gaziemir | 35 |
| Güzelbahçe | 34 |
| Karabağlar | 33 |
| Karaburun | 31 |
| Karşıyaka | 37 |
| Kemalpaşa | 34 |
| Kınık | 34 |
| Kiraz | 39 |
| Konak | 36 |
| Menderes | 36 |
| Menemen | 35 |
| Narlıdere | 35 |
| Ödemiş | 39 |
| Seferihisar | 35 |
| Selçuk | 37 |
| Tire | 40 |
| Torbalı | 36 |
| Urla | 31 |

İzmir genelinde önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, vatandaşların sıvı tüketimini artırmaları ve güneş çarpmasına karşı tedbiri elden bırakmamaları büyük önem taşıyor.




