Üniversite adaylarının hayallerindeki kampüse ve mesleğe adım atacağı YKS tercih dönemi tüm hızıyla sürerken, köklü eğitim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) güncel yerleştirme verileri netleşti. Adayların en çok merak ettiği fakülte ve programların kontenjanları, taban puanları ile başarı sıralamaları ÖSYM verileri ışığında şekillendi.

Geçtiğimiz yılların trendleri ve kontenjan düzenlemeleri incelendiğinde, özellikle tıp, hukuk, mühendislik ve sağlık alanındaki ön lisans programlarının başa baş rekabetine sahne olduğu görülüyor. Adayların puanlardan ziyade başarı sıralamalarını baz alarak strateji belirlemesi gerektiği bu kritik süreçte, tüm fakülte ve yüksekokulların detaylı dökümü şu şekilde:
LİSANS PROGRAMLARI (4 VE 6 YILLIK)
| Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sıralaması |
| Tıp Fakültesi | SAY | 287 | 508,97 | 7.447 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | - | - | 3.975 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | - | - | 6.910 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 52 | 446,84 | 7.159 |
| Hukuk Fakültesi | EA | 205 | 430,22 | 8.056 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 44 | 391,40 | 11.810 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 62 | 475,33 | 25.529 |
| Psikoloji | EA | 52 | 400,98 | 28.901 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) | EA | - | - | 33.065 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | - | 461,13 | 36.435 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 72 | 457,88 | 39.190 |
| İşletme (İngilizce) | EA | 52 | 389,89 | 42.730 |
| İktisat (İngilizce) | EA | 31 | 383,48 | 52.196 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 98 | 441,49 | 54.049 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 82 | 438,30 | 57.117 |
| Mimarlık | SAY | 72 | 398,26 | 101.078 |

ÖN LİSANS PROGRAMLARI (2 YILLIK - TYT)
| Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | 2025 Taban Puanı | 2025 Başarı Sıralaması |
| Anestezi | TYT | 41 | 379,40 | 243.272 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | - | 376,15 | 257.510 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | - | 370,54 | 283.536 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | - | 366,41 | 304.014 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | - | 358,20 |




