İzmir ve ilçelerinde hafta sonu etkili olacak sıcak hava dalgası, termometreleri 40°C sınırına taşıyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre kent genelinde yüksek sıcaklıklar ve düşük rüzgâr etkisi birlikte hissedilecek.
Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyarırken, risk grubundaki bireyler için kritik tedbir çağrısı yapıldı.
İlçelerde sıcaklık 40°C’ye dayanacak
Hafta sonu İzmir genelinde sıcaklıklar ilçelere göre farklılık gösterse de tablo oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor.
Uzmanlardan kritik saat uyarısı
Meteoroloji ve sağlık uzmanları, özellikle şu saat aralığına dikkat çekiyor:
- 11.00 – 16.00 arası: En yüksek güneş etkisi
- Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için riskli dönem
- Açık alanda uzun süre kalınmaması öneriliyor
Rüzgâr etkisi bazı ilçelerde azalacak
Cumartesi günü kıyı ilçelerinde rüzgâr etkili olurken Pazar günü bu etkinin azalması bekleniyor. Bu durum özellikle Çeşme, Urla ve Karaburun gibi bölgelerde sıcaklığın daha fazla hissedilmesine neden olacak.
İzmir ilçe ilçe hava durumu (27–28 Haziran)
| İlçe | 27 Haziran | 28 Haziran | 27 Haziran Sıcaklık | 28 Haziran Sıcaklık |
|---|---|---|---|---|
| İzmir (Merkez) | Sıcak | Sıcak | 23–36 | 23–35 |
| Aliağa | Rüzgarlı | Sıcak | 24–37 | 23–36 |
| Balçova | Sıcak | Sıcak | 21–37 | 20–36 |
| Bayındır | Sıcak | Sıcak | 20–39 | 19–38 |
| Bayraklı | Sıcak | Sıcak | 23–38 | 22–37 |
| Bergama | Rüzgarlı | Açık | 22–35 | 21–34 |
| Beydağ | Sıcak | Sıcak | 20–39 | 19–38 |
| Bornova | Sıcak | Sıcak | 24–37 | 23–36 |
| Bozdağ Kayak Merkezi | Az Bulutlu | Açık | 14–26 | 14–25 |
| Buca | Sıcak | Sıcak | 23–37 | 22–36 |
| Çeşme | Rüzgarlı | Açık | 23–33 | 22–31 |
| Çiğli | Rüzgarlı | Sıcak | 22–37 | 21–37 |
| Dikili | Rüzgarlı | Sıcak | 24–36 | 22–35 |
| Foça | Rüzgarlı | Açık | 23–34 | 22–33 |
| Gaziemir | Sıcak | Sıcak | 23–37 | 22–36 |
| Güzelbahçe | Sıcak | Açık | 22–35 | 21–33 |
| Karabağlar | Sıcak | Sıcak | 23–34 | 22–34 |
| Karaburun | Rüzgarlı | Açık | 22–32 | 21–32 |
| Karşıyaka | Sıcak | Sıcak | 22–37 | 22–37 |
| Kemalpaşa | Sıcak | Sıcak | 20–36 | 19–35 |
| Kınık | Sıcak | Sıcak | 22–36 | 21–35 |
| Kiraz | Sıcak | Sıcak | 19–39 | 19–38 |
| Menderes | Sıcak | Sıcak | 22–38 | 21–37 |
| Menemen | Rüzgarlı | Sıcak | 23–37 | 22–36 |
| Narlıdere | Sıcak | Açık | 22–35 | 22–34 |
| Ödemiş | Sıcak | Sıcak | 20–39 | 19–38 |
| Seferihisar | Sıcak | Sıcak | 24–38 | 23–36 |
| Selçuk | Sıcak | Sıcak | 22–37 | 22–37 |
| Tire | Sıcak | Sıcak | 20–40 | 19–39 |
| Torbalı | Sıcak | Sıcak | 24–38 | 23–37 |
| Urla | Rüzgarlı | Açık | 24–34 | 22–32 |




