Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni saldırıları hızlı bir anlaşma umuduyla ertelemesi sonrası petrol fiyatlarının gerilemesiyle pazartesi günü yükseldi.
Bu gelişme ile birlikte, enflasyon ve faiz oranlarının daha da artabileceğine yönelik endişeleri bir miktar azalttı.

Spot altın yüzde 0,4 yükselerek ons başına 4.055,76 dolara çıktı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,9 artışla 4.054 dolara yükseldi.

"Olumlu ama temkinli bir başlangıç"
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının haftaya olumlu başladığını ancak petrol piyasası ve Orta Doğu’daki belirsizlikler nedeniyle yükselişin sınırlı kaldığını belirterek, “Altın için olumlu ama temkinli bir başlangıç görüyoruz.” dedi.
ABD ile İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana altın üzerinde baskı oluştu. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de faizlerin yüksek olduğu dönemlerde faiz getirisi sağlamadığı için cazibesini kaybedebiliyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen para politikası toplantısında faiz artırımını destekleyen ve çoğunluktan ayrışan üç ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi, kısa vadeli faizlerin derhal artırılmaması halinde enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam edeceği yönündeki endişelerini cuma günü dile getirdi.
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark (Makas) | Makas Oranı (%) |
| Gram Altın | 6.174,46 TL | 6.175,37 TL | 0,91 TL | %0,01 |
| Altın/Ons Dolar | 4.040,54 $ | 4.051,75 $\11,21$ | %0,28 | |
| Çeyrek Altın | 9.879,13 TL | 10.096,73 TL | 217,60 TL | %2,20 |
| Cumhuriyet Altını | 39.516,51 TL | 40.263,42 TL | 746,91 TL | %1,89 |
| Tam Altın | 39.961,00 TL | 40.236,00 TL | 275,00 TL | %0,69 |
| Ziynet Altını | 39.368,22 TL | 40.112,74 TL | 744,52 TL | %1,89 |
| Ata Altın | 40.226,49 TL | 41.242,56 TL | 1.016,07 TL | %2,53 |
| 14 Ayar Bilezik (Gram) | 3.343,28 TL | 4.500,46 TL | 1.157,18 TL | %34,61 |
| 22 Ayar Bilezik (Gram) | 5.576,90 TL | 5.765,10 TL | 188,20 TL | %3,38 |
| Gremse Altın | 99.181,00 TL | 99.860,00 TL | 679,00 TL | %0,68 |



