Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir’in özellikle iç kesimlerinde yer alan Beydağ, Ödemiş ve Kiraz ilçeleri ile Bozdağ Kayak Merkezi çevresi için “kuvvetli gök gürültülü sağanak” uyarısında bulundu.
Ani su baskını ve ulaşım uyarısı
Uzmanlar, yerel olarak etkili olması beklenen yağışlara karşı bölgedeki vatandaşların ani su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Günün en kritik saatleri: 15.00–18.00
Kent genelinde sabah saatlerinde rüzgarlı bir hava hakimken, öğle saatlerinde sıcaklıkların hissedilen 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Günün en kritik hava hareketliliği ise saat 15.00 ile 18.00 arasında gerçekleşecek. Bu zaman diliminde, kentin bazı noktalarında gök gürültülü sağanak yağışın kendini göstermesi öngörülüyor.

Saatlik tahmin:
| Saat aralığı | Beklenen hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) |
| 09.00 - 12.00 | Rüzgarlı | 31 | 33 |
| 12.00 - 15.00 | Rüzgarlı | 33 | 37 |
| 15.00 - 18.00 | Gök Gürültülü Sağanak | 31 | 32 |
| 18.00 - 21.00 | Parçalı Bulutlu | 27 | 28 |
| 21.00 - 24.00 | Parçalı Bulutlu | 25 | 25 |
Rüzgar ve nem etkili olacak
Meteorolojik veriler, rüzgar hızının gün boyu yer yer 25 km/sa hıza ulaşabileceğine işaret ediyor. Akşam saatlerine doğru nem oranında beklenen artışla birlikte, yüzde 55 seviyelerine çıkacak olan nem oranı, hissedilen sıcaklıklar üzerinde etkili olacak. Yetkililer, özellikle yağışın beklendiği saatlerde dışarıda bulunacak İzmirlileri, rüzgarın olası olumsuz etkilerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İlçe ilçe İzmir hava durumu
| İlçe | 18 Haziran hava durumu | Sıcaklık (°C) | 19 Haziran hava durumu | Sıcaklık (°C) |
| İzmir Merkez | Gök Gürültülü Sağanak | 20 / 33 | Parçalı Bulutlu | 19 / 32 |
| Aliağa | Parçalı Bulutlu | 22 / 35 | Rüzgarlı | 20 / 33 |
| Balçova | Parçalı Bulutlu | 19 / 32 | Rüzgarlı | 18 / 31 |
| Bayındır | Gök Gürültülü Sağanak | 17 / 35 | Parçalı Bulutlu | 16 / 33 |
| Bayraklı | Gök Gürültülü Sağanak | 22 / 32 | Rüzgarlı | 20 / 32 |
| Bergama | Parçalı Bulutlu | 19 / 33 | Rüzgarlı | 19 / 31 |
| Beydağ | Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak | 17 / 33 | Gök Gürültülü Sağanak | 16 / 32 |
| Bornova | Gök Gürültülü Sağanak | 21 / 32 | Parçalı Bulutlu | 19 / 32 |
| Bozdağ Kayak M. | Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak | 14 / 21 | Gök Gürültülü Sağanak | 11 / 18 |
| Buca | Gök Gürültülü Sağanak | 20 / 31 | Parçalı Bulutlu | 18 / 31 |
| Çeşme | Rüzgarlı | 21 / 32 | Rüzgarlı | 20 / 29 |
| Çiğli | Parçalı Bulutlu | 19 / 34 | Rüzgarlı | 18 / 32 |
| Dikili | Parçalı Bulutlu | 19 / 34 | Rüzgarlı | 20 / 32 |
| Foça | Parçalı Bulutlu | 21 / 32 | Rüzgarlı | 20 / 30 |
| Gaziemir | Gök Gürültülü Sağanak | 19 / 32 | Parçalı Bulutlu | 18 / 31 |
| Güzelbahçe | Parçalı Bulutlu | 19 / 32 | Rüzgarlı | 18 / 30 |
| Karabağlar | Parçalı Bulutlu | 22 / 31 | Parçalı Bulutlu | 21 / 30 |
| Karaburun | Rüzgarlı | 22 / 32 | Rüzgarlı | 20 / 29 |
| Karşıyaka | Parçalı Bulutlu | 20 / 33 | Rüzgarlı | 19 / 32 |
| Kemalpaşa | Gök Gürültülü Sağanak | 17 / 30 | Parçalı Bulutlu | 14 / 30 |
| Kınık | Parçalı Bulutlu | 19 / 33 | Rüzgarlı | 19 / 31 |
| Kiraz | Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak | 17 / 32 | Gök Gürültülü Sağanak | 15 / 31 |
| Menderes | Gök Gürültülü Sağanak | 18 / 33 | Parçalı Bulutlu | 17 / 32 |
| Menemen | Parçalı Bulutlu | 20 / 33 | Rüzgarlı | 19 / 32 |
| Narlıdere | Parçalı Bulutlu | 20 / 32 | Rüzgarlı | 20 / 31 |
| Ödemiş | Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak | 19 / 33 | Gök Gürültülü Sağanak | 16 / 32 |
| Seferihisar | Parçalı Bulutlu | 21 / 33 | Rüzgarlı | 20 / 30 |
| Selçuk | Gök Gürültülü Sağanak | 20 / 32 | Parçalı Bulutlu | 19 / 30 |
| Tire | Gök Gürültülü Sağanak | 18 / 35 | Parçalı Bulutlu | 16 / 33 |
| Torbalı | Gök Gürültülü Sağanak | 21 / 34 | Parçalı Bulutlu | 20 / 32 |
| Urla | Parçalı Bulutlu | 22 / 30 | Rüzgarlı | 20 / 28 |



